|
||||
| RESULTADO GERAL COPA CENTRO SUL | ||||||||
| ORDEM | COLUMBÓFILO | CIDADE / CLUBE | Janaúba | Mato Verde | Monte Azul | Guanambi | Itaberaba | TOTAL |
| 1º | Robson & Adão 1 | Lafaiete - SCCL | 274,950 | 263,730 | 263,637 | 239,660 | 239,7120 | 1281,689 |
| 2º | Márcio Penna 1 | Lafaiete - SCCL | 267,435 | 219,270 | 236,543 | 266,382 | 274,880 | 1264,510 |
| 3º | Pedro Chaves | Lafaiete - SCCL | 241,884 | 276,600 | 268,628 | 160,356 | 243,4800 | 1190,948 |
| 4º | Robson & Adão 2 | Lafaiete - SCCL | 236,373 | 236,820 | 250,090 | 206,042 | 248,5040 | 1177,829 |
| 5º | Wanderlei Garcia 1 | Lafaiete - SCCL | 259,920 | 240,915 | 130,306 | 294,828 | 174,4000 | 1100,369 |
| 6º | Jovelino Alves Maciel 1 | Lafaiete - SCCL | 233,367 | 259,050 | 250,090 | 147,426 | 161,8400 | 1051,773 |
| 7º | Baltazar e Ricardo 1 | Lafaiete - SCCL | 196,293 | 254,955 | 279,323 | 212,938 | 107,8320 | 1051,341 |
| 8º | Mauri Antônio Gonçalves 1 | Lafaiete - SCCL | 194,790 | 146,145 | 234,404 | 239,660 | 200,7760 | 1015,775 |
| 9º | Percílio Adriano 1 | Lafaiete - SCCL | 264,429 | 144,390 | 283,601 | 125,876 | 194,4960 | 1012,792 |
| 10º | José Gomes Diniz 1 | Lafaiete - SCCL | 168,237 | 202,890 | 250,803 | 143,116 | 202,0320 | 967,078 |
| 11º | Reginaldo 1 | Lafaiete - SCCL | 116,133 | 263,145 | 131,019 | 262,934 | 185,7040 | 958,935 |
| 12º | Oswaldo Borba 1 | Lafaiete - SCCL | 94,590 | 230,970 | 164,530 | 210,352 | 215,8480 | 916,290 |
| 13º | Flávio Moura 1 | Congonhas | 190,281 | 243,840 | 9,449 | 240,522 | 200,7760 | 884,868 |
| 14º | Milton Vidal 1 | Lafaiete - SCCL | 293,988 | 270,165 | 131,019 | 144,840 | 0,000 | 840,012 |
| 15º | Luciano Pedro | Lafaiete - SCCL | 257,916 | 149,070 | 211,588 | 158,624 | 0,000 | 777,198 |
| 16º | Wanderlei Garcia 2 | Lafaiete - SCCL | 237,375 | 118,065 | 209,449 | 133,634 | 0,000 | 698,523 |
| 17º | Jovelino Alves Maciel 2 | Lafaiete - SCCL | 196,293 | 172,470 | 265,776 | 0,000 | 0,000 | 634,539 |
| 18º | Mauri Antônio Gonçalves 3 | Lafaiete - SCCL | 0,000 | 278,355 | 214,440 | 96,560 | 0,000 | 589,355 |
| 19º | Márcio Penna 2 | Lafaiete - SCCL | 180,762 | 175,395 | 220,857 | 0,000 | 0,000 | 577,014 |
| 20º | Milton Vidal 2 | Lafaiete - SCCL | 127,355 | 221,025 | 201,606 | 2,594 | 0,000 | 552,580 |
| 21º | Paulo R. Marteleto 1 | Barbacena - SCPO | 6,113 | 198,795 | 21,037 | 138,806 | 134,2080 | 498,959 |
| 22º | Mauri Antônio Gonçalves 2 | Lafaiete - SCCL | 258,918 | 199,965 | 13,907 | 0,000 | 0,000 | 472,790 |
| 23º | Geraldo Neco 1 | Congonhas | 0,000 | 160,220 | 0,000 | 239,660 | 0,000 | 399,880 |
| 24º | Epaminondas J.S.Costa 1 | Barbacena - SCPO | 30,963 | 133,860 | 23,889 | 137,082 | 56,8160 | 382,610 |
| 25º | José Fernando | Lafaiete - SCCL | 188,277 | 6,400 | 25,315 | 49,142 | 69,8560 | 338,990 |
| 26º | Paulo Roberto Caixeta 1 | Lafaiete - SCCL | 64,029 | 136,200 | 135,297 | 0,000 | 0,000 | 335,526 |
| 27º | Fernando | Juiz de Fora - CCAO | 0,000 | 10,460 | 27,274 | 112,084 | 153,0480 | 302,866 |
| 28º | José Gomes Diniz 2 | Lafaiete - SCCL | 43,187 | 197,625 | 0,000 | 60,364 | 0,000 | 301,176 |
| 29º | Geraldo Neco 2 | Congonhas | 86,473 | 202,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 288,778 |
| 30º | Percílio Adriano 2 | Lafaiete - SCCL | 76,053 | 0,000 | 210,875 | 0,000 | 0,000 | 286,928 |
| 31º | Flávio Moura 2 | Congonhas | 116,634 | 168,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 285,009 |
| 32º | Wilson Verdulce | Lafaiete - SCCL | 152,205 | 0,000 | 11,588 | 95,698 | 0,000 | 259,491 |
| 33º | Walter Bianchett Júnior | Lafaiete - SCCL | 0,000 | 62,490 | 195,902 | 0,000 | 0,000 | 258,392 |
| 34º | Hélio | Lafaiete - SCCL | 103,608 | 99,380 | 34,404 | 0,000 | 0,000 | 237,392 |
| 35º | José Walter | Juiz de Fora - CCAO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,738 | 103,2880 | 230,026 |
| 36º | Anderson Henriques | Lafaiete - SCCL | 128,157 | 41,430 | 58,113 | 0,000 | 0,000 | 227,700 |
| 37º | Célio | Lafaiete - SCCL | 226,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 226,854 |
| 38º | Jovelino Alves Maciel 3 | Lafaiete - SCCL | 217,836 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 217,836 |
| 39º | Helvecio Miranda da Silva | Juiz de Fora - CCAO | 0,000 | 4,060 | 14,440 | 147,426 | 47,2480 | 213,174 |
| 40º | Wanderson | Lafaiete - SCCL | 143,888 | 40,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184,768 |
| 41º | Tucano | Lafaiete - SCCL | 157,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 157,215 |
| 42º | Robson & Adão 3 | Lafaiete - SCCL | 154,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,710 |
| 43º | Edvaldo 1 | Lafaiete - SCCL | 152,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152,506 |
| 44º | Emerson | Lafaiete - SCCL | 146,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146,894 |
| 45º | Eduardo H. Picinin | Barbacena - SCPO | 11,624 | 120,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132,064 |
| 46º | Carlos Alberto | Lafaiete - SCCL | 113,628 | 2,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116,518 |
| 47º | Ricardo 2 | Lafaiete - SCCL | 99,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,499 |
| 48º | Edvaldo 2 | Lafaiete - SCCL | 88,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,077 |
| 49º | Paulo Roberto 2 | Lafaiete - SCCL | 80,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,0560 | 87,618 |
| 50º | Ricardo Gottfrid | Congonhas | 85,972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,972 |
| 51º | Paulo Patrício | Barbacena - SCPO | 63,728 | 0,000 | 18,005 | 0,000 | 0,000 | 81,733 |
| 52º | Reginaldo 2 | Lafaiete - SCCL | 75,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75,251 |
| 53º | Paulo R. Marteleto 2 | Barbacena - SCPO | 0,000 | 23,365 | 0,000 | 51,736 | 0,000 | 75,101 |
| 54º | Oswaldo Borba 2 | Lafaiete - SCCL | 27,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,355 |
| 55º | Epaminondas J.S.Costa 2 | Barbacena - SCPO | 0,000 | 0,000 | 22,283 | 0,000 | 0,000 | 22,283 |
| 56º | Gilson | Congonhas | 6,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,313 |
| 57º | Policarpo Junior Saraiva | Barbacena - SCPO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58º | Otávio Ribeiro Júnior | Entre Rios | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 59º | Lúcio Renato Fernandes | Barbacena - SCPO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60º | José Francisco | Lafaiete - SCCL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61º | Jean | Lafaiete - SCCL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62º | Flávio Moura 3 | Congonhas | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63º | Carlos Mendes Marçal | Barbacena - SCPO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
RESULTADO POR POMBO COPA CENTRO SUL |
|||||||
| CLASSIFICAÇÃO | COLUMBÓFILO | Janaúba | Mato Verde | Monte Azul | Guanambi | Itaberaba | TOTAL |
| Anilha de Ouro | Robson & Adão | 95,4910 | 84,2050 | 99,2870 | 0,0000 | 53,5280 | 332,5110 |
| Anilha de Prata | Márcio Penna | 45,8920 | 38,5750 | 47,2380 | 93,9660 | 94,9760 | 320,6470 |
| Anilha de Bronze | Percílio Adriano da Silva | 42,8860 | 81,8650 | 94,2960 | 7,7660 | 52,2720 | 279,0850 |