.:: Resultados: Ibotirama, BA

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos inscritos: 257

Data : 09/09/2006  Hora da Solta : 9:30

 

RESULTADO OFICIAL PROVA EXTRA

  Anilha Chegada Tempo Velocidade Pontos Columbófilo (a) Distâncias CIDADE / CLUBE
Ord No /Ano H M S Min. Metro/Min.        
1 113362/03 7 31 0 601,00 1.570,14 100,000 José Gomes Diniz 943.656,51 Lafaiete - SCCL
2 113088/03 9 17 16 707,27 1.334,23 98,718 José Gomes Diniz 943.656,51 Lafaiete - SCCL
3 124950/03 10 30 02 780,03 1.093,85 97,436 Marcelo de Souza Bernardino 853.235,80 BH - Independência
4 276123/04 10 30 47 780,78 1.091,26 96,154 José Carlos de Freitas 852.037,50 BH - Asa Norte
5 614174/01 10 30 21 780,35 1.088,81 94,872 Nilson Pereira 849.650,00 BH - Independência
6 837349/02 11 58 21 868,35 1.084,60 93,590 Márcio Ricardo Penna 941.814,80 Lafaiete - SCCL
7 804631/02 10 20 28 770,47 1.073,46 92,308 Patricia Arantes (Equipe 1) 827.061,90 BH - Independência
8 585974/00 10 20 31 770,52 1.073,39 91,026 Patricia Arantes (Equipe 1) 827.061,90 BH - Independência
9 823284/02 10 51 41 801,68 1.071,67 89,744 Juliano de Souza 859.141,90 BH - Centenário
10 804700/02 10 27 47 777,78 1.063,36 88,462 Patricia Arantes (Equipe 1) 827.061,90 BH - Independência
11 123651/03 10 56 51 806,85 1.059,66 87,180 Walter Santana (Equipe 1) 854.988,40 BH - Independência
12 835627/02 12 21 20 891,33 1.058,70 85,898 Jovelino Alves Maciel 943.656,50 Lafaiete - SCCL
13 277615/04 12 21 48 891,80 1.058,15 84,616 Jovelino Alves Maciel 943.656,50 Lafaiete - SCCL
14 806894/02 10 34 02 784,03 1.054,88 83,334 Patricia Arantes (Equipe 2) 827.061,91 BH - Independência
15 843799/02 11 17 11 827,18 1.053,97 82,052 Mauro Sérgio Vieira 871.830,50 BH - Independência
16 617264/01 11 2 58 812,97 1.046,77 80,770 Geraldo Garcia 850.988,60 BH - Independência
17 131466/03 11 08 09 818,15 1.046,54 79,488 Marco Aurélio 856.225,70 BH - Independência
18 149564/03 11 3 19 813,32 1.043,65 78,206 Roberto Múcio Avelar 848.817,50 BH - Asa Norte
19 131207/03 11 18 52 828,87 1.039,79 76,924 Helvécio Eustáquio 861.845,90 BH - Mimeira
20 404095/99 11 10 48 820,80 1.039,52 75,642 Marcelo de Souza Bernardino 853.235,80 BH - Independência
21 258864/04 10 35 2 785,03 1.036,86 74,360 Fernando Vieira 813.970,40 S. Lagoas - Asa Sete
22 276342/04 11 12 35 822,58 1.035,81 73,078 José Carlos de Freitas 852.037,50 BH - Asa Norte
23 292292/04 11 15 55 825,92 1.030,35 71,796 José Augusto Véo Brini 850.980,60 BH - Mimeira
24 703479/01 11 20 29 830,48 1.030,31 70,514 Carlos Eduardo Pereira 855.659,20 BH - Independência
25 804888/02 10 53 02 803,03 1.029,92 69,232 Patricia Arantes (Equipe 1) 827.061,90 BH - Independência
26 128368/03 11 14 11 824,18 1.029,61 67,950 Ronaldo de Oliveira 848.585,80 BH - Asa Norte
27 318463/05 11 20 14 830,23 1.026,26 66,668 José Carlos de Freitas 852.037,50 BH - Asa Norte
28 278882/04 12 50 56 920,93 1.024,67 65,386 Mauri  Antônio Gonçalves(equipe 1) 943.657,00 Lafaiete - SCCL
29 122706/03 11 25 20 835,33 1.021,43 64,104 Marcelo de Souza Bernardino 853.235,80 BH - Independência
30 852565/02 10 52 54 802,90 1.013,79 62,822 Fernando Vieira 813.970,40 S. Lagoas - Asa Sete
31 804893/02 11 08 35 818,58 1.010,36 61,540 Patricia Arantes (Equipe 2) 827.061,91 BH - Independência
32 804861/02 11 09 33 819,55 1.009,17 60,258 Patricia Arantes (Equipe 2) 827.061,91 BH - Independência
33 601062/01 13 8 39 938,65 1.005,33 58,976 Mauri  Antônio Gonçalves(equipe 2) 943.657,10 Lafaiete - SCCL
34 233084/04 11 39 50 849,83 1.004,00 57,694 Marcelo de Souza Bernardino 853.235,80 BH - Independência
35 147764/03 13 12 49 942,82 1.000,89 56,412 Mauri  Antônio Gonçalves(equipe 2) 943.657,10 Lafaiete - SCCL
36 804687/02 11 17 03 827,05 1.000,01 55,130 Patricia Arantes (Equipe 2) 827.061,91 BH - Independência
37 131206/03 11 52 00 862,00 999,82 53,848 Helvécio Eustáquio 861.845,90 BH - Mimeira
38 635764/01 11 50 08 860,13 999,40 52,566 Demósthenes  859.618,50 BH - Independência
39 840241/02 11 19 20 829,33 997,26 51,284 Patricia Arantes (Equipe 2) 827.061,91 BH - Independência
40 804740/02 11 47 42 857,70 996,84 50,002 Walter Santana (Equipe 2) 854.988,41 BH - Independência
41 840333/02 11 48 10 858,17 996,30 48,720 Walter Santana (Equipe 1) 854.988,40 BH - Independência
42 113086/03 13 22 8 952,13 991,10 47,438 Mauri  Antônio Gonçalves(equipe 2) 943.657,10 Lafaiete - SCCL
43 146994/03 13 22 28 952,47 988,82 46,156 Márcio Ricardo Penna 941.814,80 Lafaiete - SCCL
44 299534/04 11 28 15 838,25 986,65 44,874 Patricia Arantes (Equipe 2) 827.061,91 BH - Independência
45 520732/00 11 55 29 865,48 985,85 43,592 Marcelo de Souza Bernardino 853.235,80 BH - Independência
46 621747/01 13 27 54 957,90 985,13 42,310 Mauri  Antônio Gonçalves(equipe 1) 943.657,00 Lafaiete - SCCL
47 123728/03 11 31 31 841,52 982,82 41,028 Patricia Arantes (Equipe 1) 827.061,90 BH - Independência
48 530817/00 11 57 30 867,50 979,42 39,746 Nilson Pereira 849.650,00 BH - Independência
49 123210/03 12 03 16 873,27 979,07 38,464 Walter Santana (Equipe 2) 854.988,41 BH - Independência
50 160458/03 12 3 41 873,68 978,89 37,182 Carlos Alberto Moreira 855.239,80 BH - Asa Norte
51 128365/03 12 06 54 876,90 967,71 35,900 Ronaldo de Oliveira 848.585,80 BH - Asa Norte
52 850895/02 12 10 28 880,47 966,51 34,618 José Augusto Véo Brini 850.980,60 BH - Mimeira
53 292208/04 12 12 50 882,83 963,92 33,336 José Augusto Véo Brini 850.980,60 BH - Mimeira
54 113133/03 13 49 19 979,32 963,59 32,054 José Gomes Diniz 943.656,51 Lafaiete - SCCL
55 291948/04 12 14 52 884,87 958,28 30,772 José Antônio Norberto 847.951,10 BH - Pampulha
56 820749/02 11 55 25 865,42 955,68 29,490 Patricia Arantes (Equipe 1) 827.061,90 BH - Independência
57 122887/03 12 34 18 904,30 953,05 28,208 Helvécio Eustáquio 861.845,90 BH - Mimeira
58 840316/02 12 27 33 897,55 952,58 26,926 Walter Santana (Equipe 2) 854.988,41 BH - Independência
59 607030/01 12 30 07 900,12 951,24 25,644 Marco Aurélio 856.225,70 BH - Independência
60 804299/02 12 29 22 899,37 943,79 24,362 Roberto Múcio Avelar 848.817,50 BH - Asa Norte
61 149944/03 11 51 59 861,98 942,80 23,080 José Geraldo Olegário - Dé 812.674,40 S. Lagoas - Asa Sete
62 837581/02 14 21 8 1.011,13 942,28 21,798 Wilson Verdulce Augusto 952.766,20 Lafaiete - SCCL
63 299659/04 12 08 18 878,30 941,66 20,516 Patricia Arantes (Equipe 2) 827.061,91 BH - Independência
64 147743/03 14 17 32 1.007,53 936,60 19,234 Mauri  Antônio Gonçalves(equipe 1) 943.657,00 Lafaiete - SCCL
65 824897/02 12 43 22 913,37 931,71 17,952 Geraldo Garcia 850.988,60 BH - Independência
66 123369/03 12 49 55 919,92 929,42 16,670 Walter Santana (Equipe 1) 854.988,40 BH - Independência
67 617491/03 12 54 22 924,37 924,30 15,388 Ademir de Oliveira 854.387,80 BH - Independência
68 113158/03 14 31 19 1.021,32 923,96 14,106 José Gomes Diniz 943.656,51 Lafaiete - SCCL
69 278877/04 14 32 23 1.022,38 923,00 12,824 Mauri  Antônio Gonçalves(equipe 1) 943.657,00 Lafaiete - SCCL
70 608228/01 12 56 22 926,37 921,06 11,542 Marcelo de Souza Bernardino 853.235,80 BH - Independência
71 804955/02 12 56 54 926,90 920,53 10,260 Marcelo de Souza Bernardino 853.235,80 BH - Independência
72 123521/03 13 02 13 932,22 917,16 8,978 Walter Santana (Equipe 2) 854.988,41 BH - Independência
73 124550/03 13 03 35 933,58 916,53 7,696 Carlos Eduardo Pereira 855.659,20 BH - Independência
74 291622/04 13 24 06 954,10 913,77 6,414 Mauro Sérgio Vieira 871.830,50 BH - Independência
75 804834/02 12 36 54 906,90 911,97 5,132 Patricia Arantes (Equipe 2) 827.061,91 BH - Independência
76 840290/02 12 46 42 916,70 902,22 3,850 Patricia Arantes (Equipe 1) 827.061,90 BH - Independência
77 122724/03 13 16 03 946,05 901,89 2,568 Marcelo de Souza Bernardino 853.235,80 BH - Independência
78 278871/04 14 58 12 1.048,20 900,26 1,286 Mauri  Antônio Gonçalves(equipe 1) 943.657,00 Lafaiete - SCCL

 

Voltar