.:: Resultados: Itaberaba, BA

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos inscritos: 398

Data : 16/09/2006  Hora da Solta : 7:00

 

RESULTADO OFICIAL COPA CENTRO SUL

  Chegada Tempo Velocidade Pontos Columbófilo (a) Distâncias CIDADE / CLUBE
Ord H M S Min. Metro/Min.        
1 6 53 40 713,67 1.367,23 100,000 Robson e Adão 2 975.743,96 Cons.Lafaiete/SCCL
2 7 13 42 733,70 1.329,50 98,744 José Gomes Diniz 1 975.456,44 Cons.Lafaiete/SCCL
3 7 15 32 735,53 1.326,45 97,488 Mauri Antônio Gonçalves 1 975.647,02 Cons.Lafaiete/SCCL
4 8 16 58 796,97 1.223,44 96,232 Pedro Chaves 975.038,66 Cons.Lafaiete/SCCL
5 8 20 29 800,48 1.218,32 94,976 Márcio Pena 1 975.244,45 Cons.Lafaiete/SCCL
6 8 26 14 806,23 1.210,25 93,720 Robson e Adão 1 975.743,95 Cons.Lafaiete/SCCL
7 8 37 57 817,95 1.192,51 92,464 Jovelino Alves Maciel 1 975.411,87 Cons.Lafaiete/SCCL
8 8 52 29 832,48 1.171,49 91,208 Márcio Pena 1 975.244,45 Cons.Lafaiete/SCCL
9 8 53 31 833,52 1.169,79 89,952 Pedro Chaves 975.038,66 Cons.Lafaiete/SCCL
10 8 54 53 834,88 1.168,12 88,696 Márcio Pena 1 975.244,45 Cons.Lafaiete/SCCL
11 8 56 14 836,23 1.166,74 87,440 Oswaldo Borba 1 975.664,04 Cons.Lafaiete/SCCL
12 8 58 17 838,28 1.163,38 86,184 Márcio Pena 1 975.244,45 Cons.Lafaiete/SCCL
13 8 58 45 838,75 1.163,33 84,928 Robson e Adão 2 975.743,96 Cons.Lafaiete/SCCL
14 8 58 50 838,83 1.162,90 83,672 Percílio Adriano da Silva 1 975.475,15 Cons.Lafaiete/SCCL
15 8 58 54 838,90 1.162,53 82,416 Márcio Pena 1 975.244,45 Cons.Lafaiete/SCCL
16 9 0 1 840,02 1.161,58 81,160 Robson e Adão 1 975.743,95 Cons.Lafaiete/SCCL
17 9 0 21 840,35 1.161,02 79,904 Oswaldo Borba 1 975.664,04 Cons.Lafaiete/SCCL
18 8 49 41 829,68 1.158,91 78,648 Flávio Henriques 1 961.525,17 Congonhas / SCCL
19 9 50 3 890,05 1.158,75 77,392 Paulo Roberto Marteleto 1 1.031.348,55 Barbacena / SCPO
20 8 49 57 829,95 1.158,53 76,136 Flávio Henriques 1 961.525,17 Congonhas / SCCL
21 9 1 58 841,97 1.158,29 74,880 Márcio Pena 1 975.244,45 Cons.Lafaiete/SCCL
22 9 4 4 844,07 1.156,75 73,624 Wanderlei Garcia de Miranda 1 976.372,42 Cons.Lafaiete/SCCL
23 10 31 29 931,48 1.155,36 72,368 Fernando 1.076.195,21 Juiz de Fora / CCAO
24 9 6 14 846,23 1.153,04 71,112 Reginaldo 1 975.737,86 Cons.Lafaiete/SCCL
25 9 13 37 853,62 1.152,33 69,856 José Fernando 983.646,86 Cons.Lafaiete/SCCL
26 10 29 58 929,97 1.150,72 68,600 José Walter do Prado 1.070.128,60 Juiz de Fora / CCAO
27 9 8 11 848,18 1.150,05 67,344 José Gomes Diniz 1 975.456,44 Cons.Lafaiete/SCCL
28 9 8 22 848,37 1.150,03 66,088 Mauri Antônio Gonçalves 1 975.647,02 Cons.Lafaiete/SCCL
29 9 10 30 850,50 1.147,26 64,832 Robson e Adão 1 975.743,95 Cons.Lafaiete/SCCL
30 9 10 36 850,60 1.147,12 63,576 Robson e Adão 2 975.743,96 Cons.Lafaiete/SCCL
31 9 10 29 850,48 1.145,79 62,320 Baltazar / Ricardo 974.479,47 Cons.Lafaiete/SCCL
32 10 39 47 939,78 1.145,15 61,064 Fernando 1.076.195,21 Juiz de Fora / CCAO
33 9 13 28 853,47 1.143,26 59,808 Reginaldo 1 975.737,86 Cons.Lafaiete/SCCL
34 9 16 30 856,50 1.138,91 58,552 Percílio Adriano da Silva 1 975.475,15 Cons.Lafaiete/SCCL
35 9 16 14 856,23 1.138,75 57,296 Pedro Chaves 975.038,66 Cons.Lafaiete/SCCL
36 9 16 45 856,75 1.138,07 56,040 Pedro Chaves 975.038,66 Cons.Lafaiete/SCCL
37 9 20 5 860,08 1.134,47 54,784 Reginaldo 1 975.737,86 Cons.Lafaiete/SCCL
38 9 20 52 860,87 1.133,44 53,528 Robson e Adão 1 975.743,95 Cons.Lafaiete/SCCL
39 9 21 58 861,97 1.131,69 52,272 Percílio Adriano da Silva 1 975.475,15 Cons.Lafaiete/SCCL
40 9 22 56 862,93 1.131,46 51,016 Wanderlei Garcia de Miranda 1 976.372,42 Cons.Lafaiete/SCCL
41 9 22 58 862,97 1.131,41 49,760 Wanderlei Garcia de Miranda 1 976.372,42 Cons.Lafaiete/SCCL
42 9 22 45 862,75 1.130,88 48,504 Oswaldo Borba 1 975.664,04 Cons.Lafaiete/SCCL
43 10 48 41 948,68 1.129,06 47,248 Helvécio Miranda da Silva 1.071.121,16 Juiz de Fora / CCAO
44 9 11 43 851,72 1.128,93 45,992 Flávio Henriques 1 961.525,17 Congonhas / SCCL
45 9 24 48 864,80 1.127,90 44,736 Jovelino Alves Maciel 1 975.411,87 Cons.Lafaiete/SCCL
46 10 15 44 915,73 1.127,59 43,480 Epaminondas José S. Costa 1 1.032.571,32 Barbacena / SCPO
47 10 16 57 916,95 1.124,76 42,224 Paulo Roberto Marteleto 1 1.031.348,55 Barbacena / SCPO
48 9 32 13 872,22 1.119,42 40,968 Wanderlei Garcia de Miranda 1 976.372,42 Cons.Lafaiete/SCCL
49 9 20 3 860,05 1.117,99 39,712 Flávio Henriques 1 961.525,17 Congonhas / SCCL
50 9 35 43 875,72 1.114,94 38,456 Wanderlei Garcia de Miranda 1 976.372,42 Cons.Lafaiete/SCCL
51 9 35 26 875,43 1.114,47 37,200 Mauri Antônio Gonçalves 1 975.647,02 Cons.Lafaiete/SCCL
52 9 38 20 878,33 1.110,58 35,944 José Gomes Diniz 1 975.456,44 Cons.Lafaiete/SCCL
53 11 4 44 964,73 1.109,25 34,688 José Walter do Prado 1.070.128,60 Juiz de Fora / CCAO
54 9 45 3 885,05 1.103,18 33,432 Wanderlei Garcia de Miranda 1 976.372,42 Cons.Lafaiete/SCCL
55 9 51 17 891,28 1.094,76 32,176 Robson e Adão 2 975.743,96 Cons.Lafaiete/SCCL
56 9 57 8 897,13 1.087,62 30,920 Reginaldo 1 975.737,86 Cons.Lafaiete/SCCL
57 9 56 41 896,68 1.087,38 29,664 Pedro Chaves 975.038,66 Cons.Lafaiete/SCCL
58 9 45 4 885,07 1.086,39 28,408 Flávio Henriques 1 961.525,17 Congonhas / SCCL
59 10 1 33 901,55 1.080,89 27,152 Baltazar / Ricardo 974.479,47 Cons.Lafaiete/SCCL
60 10 3 1 903,02 1.079,76 25,896 Pedro Chaves 975.038,66 Cons.Lafaiete/SCCL
61 10 7 58 907,97 1.074,28 24,640 Jovelino Alves Maciel 1 975.411,87 Cons.Lafaiete/SCCL
62 10 8 38 908,63 1.073,54 23,384 José Gomes Diniz 1 975.456,44 Cons.Lafaiete/SCCL
63 10 10 45 910,75 1.071,36 22,128 Reginaldo 1 975.737,86 Cons.Lafaiete/SCCL
64 10 15 50 915,83 1.065,05 20,872 Jovelino Alves Maciel 1 975.411,87 Cons.Lafaiete/SCCL
65 11 51 5 1.011,08 1.064,40 19,616 Fernando 1.076.195,21 Juiz de Fora / CCAO
66 10 19 9 919,15 1.060,20 18,360 Baltazar / Ricardo 974.479,47 Cons.Lafaiete/SCCL
67 10 20 22 920,37 1.058,79 17,104 Baltazar / Ricardo 974.479,47 Cons.Lafaiete/SCCL
68 10 21 23 921,38 1.057,63 15,848 Baltazar / Ricardo 974.479,47 Cons.Lafaiete/SCCL
69 11 15 13 975,22 1.057,56 14,592 Paulo Roberto Marteleto 1 1.031.348,55 Barbacena / SCPO
70 11 17 29 977,48 1.056,36 13,336 Epaminondas José S. Costa 1 1.032.571,32 Barbacena / SCPO
71 11 59 40 1.019,67 1.055,44 12,080 Fernando 1.076.195,21 Juiz de Fora / CCAO
72 12 5 1 1.025,02 1.049,93 10,824 Fernando 1.076.195,21 Juiz de Fora / CCAO
73 10 33 15 933,25 1.045,43 9,568 Mauri Antônio Gonçalves 1 975.647,02 Cons.Lafaiete/SCCL
74 10 37 4 937,07 1.041,17 8,312 Mauri Antônio Gonçalves 1 975.647,02 Cons.Lafaiete/SCCL
75 10 40 57 940,95 1.037,32 7,056 Paulo Roberto 1 976.070,42 Cons.Lafaiete/SCCL
76 10 41 17 941,28 1.036,61 5,800 Robson e Adão 1 975.743,95 Cons.Lafaiete/SCCL
77 10 41 7 941,12 1.036,44 4,544 Jovelino Alves Maciel 1 975.411,87 Cons.Lafaiete/SCCL
78 10 42 13 942,22 1.035,30 3,288 Percílio Adriano da Silva 1 975.475,15 Cons.Lafaiete/SCCL
79 10 42 56 942,93 1.034,71 2,032 Oswaldo Borba 1 975.664,04 Cons.Lafaiete/SCCL
80 10 31 32 931,53 1.032,20 0,776 Flávio Henriques 1 961.525,17 Congonhas / SCCL

 

Voltar