.:: Resultados: Joaquim Felício, MG

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos encestados: 648

Data : 25/06/2006  Hora da Solta : 7:00

 

 RESULTADO OFICIAL VELOCIDADE
CLAS.    CHEGADA     TEMPO VELOCIDADE PTS. COLUMBÓFILO(A) DISTANC.
  H M S MIN. METRO/MIN      
1 10 55 8 235,13 1.376,1171 99,8459 CÉLIO 323.571
2 10 53 55 233,92 1.375,2068 99,6918 OSWALDO 321.684
3 10 55 12 235,20 1.374,6000 99,5378 ADÃO 323.306
4 10 54 2 234,03 1.374,5212 99,3837 OSWALDO 321.684
5 10 54 53 234,88 1.373,3679 99,2296 MÁRCIO PENNA 322.581
6 10 54 57 234,95 1.372,9782 99,0755 MÁRCIO PENNA 322.581
7 10 56 8 236,13 1.371,5940 98,9214 MAURI 323.879
8 10 56 9 236,15 1.371,4972 98,7673 MAURI 323.879
9 10 55 32 235,53 1.371,4827 98,6133 MILTON VIDAL 323.030
10 10 55 49 235,82 1.369,8348 98,4592 MILTON VIDAL 323.030
11 10 56 26 236,43 1.366,8968 98,3051 EDVALDO 323.180
12 10 57 36 237,60 1.366,8681 98,1510 REGINALDO 324.768
13 10 59 12 239,20 1.350,4594 97,9969 MILTON VIDAL 323.030
14 10 58 53 238,88 1.350,3715 97,8428 MÁRCIO PENNA 322.581
15 10 59 13 239,22 1.350,3653 97,6888 MILTON VIDAL 323.030
16 10 58 55 238,92 1.350,1831 97,5347 MÁRCIO PENNA 322.581
17 10 59 15 239,25 1.350,1771 97,3806 MILTON VIDAL 323.030
18 10 59 28 239,47 1.350,1083 97,2265 ADÃO 323.306
19 10 58 56 238,93 1.350,0889 97,0724 MÁRCIO PENNA 322.581
20 10 58 57 238,95 1.349,9947 96,9183 MÁRCIO PENNA 322.581
21 10 59 30 239,50 1.349,8863 96,7643 JOVELINO 323.298
22 10 59 31 239,52 1.349,8264 96,6102 ADÃO 323.306
23 10 59 0 239,00 1.349,7123 96,4561 MÁRCIO PENNA 322.581
24 10 59 32 239,53 1.349,6985 96,3020 JOVELINO 323.298
25 10 58 25 238,42 1.349,2504 96,1479 OSWALDO 321.684
26 10 59 42 239,70 1.348,7940 95,9938 ADÃO 323.306
27 10 59 54 239,90 1.348,7744 95,8398 CÉLIO 323.571
28 10 59 56 239,93 1.348,5871 95,6857 CÉLIO 323.571
29 10 59 12 239,20 1.348,5838 95,5316 MÁRCIO PENNA 322.581
30 10 59 40 239,67 1.348,4561 95,3775 EDVALDO 323.180
31 10 59 48 239,80 1.348,2316 95,2234 ADÃO 323.306
32 11 0 56 240,93 1.347,0001 95,0693 WANDERLEI 324.537
33 11 0 59 240,98 1.346,7206 94,9153 WANDERLEI 324.537
34 11 1 1 241,02 1.346,5343 94,7612 WANDERLEI 324.537
35 10 58 55 238,92 1.346,4747 94,6071 CARLOS ALBERTO 321.695
36 11 1 2 241,03 1.346,4412 94,4530 WANDERLEI 324.537
37 11 1 5 241,08 1.346,1620 94,2989 WANDERLEI 324.537
38 11 1 6 241,10 1.346,0689 94,1448 WANDERLEI 324.537
39 11 0 40 240,67 1.345,7579 93,9908 MAURI 323.879
40 11 0 41 240,68 1.345,6647 93,8367 MAURI 323.879
41 11 0 4 240,07 1.345,5841 93,6826 MILTON VIDAL 323.030
42 11 0 42 240,70 1.345,5716 93,5285 MAURI 323.879
43 11 0 43 240,72 1.345,4784 93,3744 MAURI 323.879
44 11 0 44 240,73 1.345,3852 93,2203 MAURI 323.879
45 11 0 46 240,77 1.345,1990 93,0663 MAURI 323.879
46 11 1 19 241,32 1.344,8603 92,9122 WANDERLEI 324.537
47 11 0 28 240,47 1.344,4598 92,7581 JOVELINO 323.298
48 11 0 29 240,48 1.344,3667 92,6040 JOVELINO 323.298
49 11 1 25 241,42 1.344,3033 92,4499 WANDERLEI 324.537
50 11 0 30 240,50 1.344,2735 92,2958 JOVELINO 323.298
51 11 0 31 240,52 1.344,1803 92,1418 JOVELINO 323.298
52 11 0 32 240,53 1.344,0872 91,9877 JOVELINO 323.298
53 11 0 56 240,93 1.341,8557 91,8336 JOVELINO 323.298
54 11 2 13 242,22 1.340,8155 91,6795 REGINALDO 324.768
55 11 1 18 241,30 1.338,7065 91,5254 MILTON VIDAL 323.030
56 11 0 36 240,60 1.337,0066 91,3713 OSWALDO 321.684
57 11 2 0 242,00 1.337,0052 91,2173 PAULO ROBERTO 323.555
58 11 1 20 241,33 1.336,7216 91,0632 RICARDO 322.595
59 11 1 21 241,35 1.336,6293 90,9091 RICARDO 322.595
60 11 1 50 241,83 1.335,7542 90,7550 MILTON VIDAL 323.030
61 11 2 32 242,53 1.334,4395 90,6009 PONANA 323.646
62 11 2 33 242,55 1.334,3478 90,4468 PONANA 323.646
63 11 2 34 242,57 1.334,2561 90,2928 PONANA 323.646
64 11 2 34 242,57 1.333,9466 90,1387 CÉLIO 323.571
65 11 2 22 242,37 1.333,4341 89,9846 EDVALDO 323.180

 

 

Voltar