.:: Resultados: Itaberaba, BA

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos encestados: 232

Data : 16/09/2006  Hora da Solta : 7:00

 

RESULTADO OFICIAL FUNDO

CLAS.    CHEGADA     TEMPO VELOCIDADE PONTOS COLUMBÓFILO DISTANC
  H M S MIN. METRO/MIN      
1 7 13 42 733,70 1.280,841 99,5708 José  Gomes Diniz 939.753
2 7 15 32 735,53 1.278,70780 99,1416 Mauri 940.532
3 8 16 58 796,97 1.178,15225 98,7124 Pedro 938.948
4 8 20 29 800,48 1.173,03231 98,2833 Márcio Penna 938.993
5 8 26 14 806,23 1.165,60845 97,8541 Robson & Adão 939.752
6 8 37 57 817,95 1.149,04535 97,4249 Jovelino 939.862
7 8 52 29 832,48 1.127,94188 96,9957 Márcio Penna 938.993
8 8 53 31 833,52 1.126,490 96,5665 Pedro 938.948
9 8 54 53 834,88 1.124,699 96,1373 Márcio Penna 938.993
10 8 56 14 836,23 1.121,736 95,7082 Oswaldo 938.033
11 8 58 50 838,83 1.120,95474 95,2790 Percilio 940.294
12 8 58 17 838,28 1.120,13776 94,8498 Márcio Penna 938.993
13 8 58 54 838,90 1.119,314 94,4206 Márcio Penna 938.993
14 9 0 1 840,02 1.118,73064 93,9914 Robson & Adão 939.752
15 9 0 21 840,35 1.116,24089 93,5622 Oswaldo 938.033
16 9 1 58 841,97 1.115,238 93,1330 Márcio Penna 938.993
17 9 4 4 844,07 1.114,98566 92,7039 Wanderlei 941.122
18 9 6 14 846,23 1.112,74828 92,2747 Reginaldo 941.645
19 9 8 22 848,37 1.108,63881 91,8455 Mauri 940.532
20 9 8 11 848,18 1.107,960 91,4163 José  Gomes Diniz 939.753
21 9 10 30 850,50 1.104,94107 90,9871 Robson & Adão 939.752
22 9 10 29 850,48 1.104,42236 90,5579 Ricardo 939.293
23 9 13 28 853,47 1.103,31747 90,1288 Reginaldo 941.645

 

Voltar