.:: Resultados: Augusto de Lima, MG

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos encestados: 642

Data : 18/06/06  Hora da Solta : 7:30

 

 RESULTADO OFICIAL VELOCIDADE
CLAS.    CHEGADA     TEMPO VELOCIDADE PTS. COLUMBÓFILO(A) DISTANC.
  H M S MIN. METRO/MIN      
1 10 56 40 206,67 1.386,7034 99,8445 Milton Vidal 286.585
2 10 55 47 205,78 1.386,0670 99,6890 Oswaldo 285.229
3 10 56 57 206,95 1.382,3300 99,5334 Pedro Chaves 286.073
4 10 57 3 207,05 1.382,0351 99,3779 Márcio Penna 286.150
5 10 57 4 207,07 1.381,9239 99,2224 Márcio Penna 286.150
6 10 57 5 207,08 1.381,8127 99,0669 Márcio Penna 286.150
7 10 57 8 207,13 1.381,4791 98,9114 Márcio Penna 286.150
8 10 57 30 207,50 1.381,1343 98,7558 Milton Vidal 286.585
9 10 57 13 207,22 1.380,9235 98,6003 Márcio Penna 286.150
10 10 57 47 207,78 1.380,7122 98,4448 Robson & Adão 286.889
11 10 57 48 207,80 1.380,6015 98,2893 Robson & Adão 286.889
12 10 57 35 207,58 1.380,5799 98,1337 Milton Vidal 286.585
13 10 57 36 207,60 1.380,4690 97,9782 Milton Vidal 286.585
14 10 57 37 207,62 1.380,3582 97,8227 Milton Vidal 286.585
15 10 58 6 208,10 1.379,9528 97,6672 Célio 287.168
16 10 57 22 207,37 1.379,9246 97,5117 Márcio Penna 286.150
17 10 56 49 206,82 1.379,2086 97,3561 Carlos Alberto 285.243
18 10 58 58 208,97 1.379,0243 97,2006 Wanderlei 288.170
19 10 58 59 208,98 1.378,9143 97,0451 Wanderlei 288.170
20 10 57 55 207,92 1.378,3665 96,8896 Milton Vidal 286.585
21 10 59 6 209,10 1.378,1449 96,7341 Wanderlei 288.170
22 10 58 36 208,60 1.377,2617 96,5785 Ponana 287.297
23 10 58 21 208,35 1.377,1028 96,4230 Jovelino 286.919
24 10 59 19 209,32 1.376,7184 96,2675 Wanderlei 288.170
25 10 58 25 208,42 1.376,6623 96,1120 Jovelino 286.919
26 10 59 22 209,37 1.376,3896 95,9565 Wanderlei 288.170
27 10 58 28 208,47 1.376,3321 95,8009 Jovelino 286.919
28 10 58 57 208,95 1.376,0818 95,6454 Mauri 287.532
29 10 59 25 209,42 1.376,0610 95,4899 Wanderlei 288.170
30 10 58 58 208,97 1.375,9720 95,3344 Mauri 287.532
31 10 59 3 209,05 1.375,4235 95,1788 Mauri 287.532
32 10 59 4 209,07 1.375,3139 95,0233 Mauri 287.532
33 10 59 5 209,08 1.375,2043 94,8678 Mauri 287.532
34 10 58 53 208,88 1.374,7778 94,7123 Célio 287.168
35 11 0 9 210,15 1.371,2591 94,5568 Wanderlei 288.170
36 10 58 2 208,03 1.371,0759 94,4012 Oswaldo 285.229
37 10 59 44 209,73 1.370,9423 94,2457 Mauri 287.532
38 10 59 46 209,77 1.370,7244 94,0902 Mauri 287.532
39 11 0 14 210,23 1.367,6817 93,9347 Mauri 287.532
40 10 58 48 208,80 1.366,8383 93,7792 Juninho 285.396
41 10 58 55 208,92 1.366,0750 93,6236 Juninho 285.396
42 11 1 13 211,22 1.365,8935 93,4681 Reginaldo 288.499
43 11 0 52 210,87 1.359,0833 93,3126 Milton Vidal 286.585
44 11 1 23 211,38 1.353,7036 93,1571 Márcio Penna 286.150
45 11 1 39 211,65 1.351,9980 93,0016 Márcio Penna 286.150
46 11 1 40 211,67 1.351,5269 92,8460 Pedro Chaves 286.073
47 11 2 40 212,67 1.347,5801 92,6905 Milton Vidal 286.585
48 11 3 30 213,50 1.343,7423 92,5350 Robson & Adão 286.889
49 11 3 43 213,72 1.342,5222 92,3795 Jovelino 286.919
50 11 3 54 213,90 1.341,2295 92,2240 Robson & Adão 286.889
51 11 3 55 213,92 1.341,1250 92,0684 Robson & Adão 286.889
52 11 3 44 213,73 1.339,3278 91,9129 Ricardo 286.259
53 11 3 14 213,23 1.337,6402 91,7574 Oswaldo 285.229
54 11 5 2 215,03 1.336,0570 91,6019 Ponana 287.297
55 11 5 0 215,00 1.335,4678 91,4463 Paulo Roberto 287.126
56 11 4 33 214,55 1.334,2298 91,2908 Ricardo 286.259
57 11 6 28 216,47 1.325,4667 91,1353 Jovelino 286.919
58 11 6 29 216,48 1.325,3647 90,9798 Jovelino 286.919
59 11 7 16 217,27 1.316,6916 90,8243 Pedro Chaves 286.073
60 11 6 47 216,78 1.315,7353 90,6687 Oswaldo 285.229
61 11 8 9 218,15 1.315,0997 90,5132 Robson & Adão 286.889
62 11 8 10 218,17 1.314,9992 90,3577 Robson & Adão 286.889
63 11 8 11 218,18 1.314,8987 90,2022 Robson & Adão 286.889
64 11 8 24 218,40 1.314,8726 90,0467 Célio 287.168

 

 

Voltar