.:: Resultados: Urandi, MG

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos inscritos: 1461

Data : 19/08/2006  Hora da Solta : 7:00

 

RESULTADO OFICIAL COPA BH CENTRO OESTE

  Anilha Chegada Tempo Velocidade Pontos Columbófilo (a) Distâncias CIDADE / CLUBE
Ord No /Ano H M S Min. Metro/Min.        
1 126040/03 14 23 55 443,92 1.312,50          100,00 Carlos Eduardo Pereira 582639,0028 BH - Independência
2 122127/03 14 30 31 450,52 1.306,10            99,66 Antonio Alves - Tonico 588418,3267 BH - Independência
3 840360/02 14 35 09 455,15 1.305,80            99,32 Isnard Barreto 594334,3255 BH - Independência
4 842902/02 14 34 23 454,38 1.302,24            98,97 Nilber 591718,057 BH - Independência
5 135494/03 14 42 26 462,43 1.296,88            98,63 Mauro Vieira 599719,5439 BH - Independência
6 124272/03 14 34 14 454,23 1.287,19            98,29 Ulisses  584685,9262 BH - Independência
7 298278/04 14 28 55 448,92 1.286,84            97,95 Nilson Pereira 577682,8508 BH - Independência
8 105847/03 14 41 52 461,87 1.286,81            97,61 Isnard Barreto 594334,3255 BH - Independência
9 250045/04 14 37 27 457,45 1.284,20            97,26 Antonius de Knegt 587459,2919 BH - Apolo
10 251135/04 14 36 06 456,10 1.284,06            96,92 Thiago Monteiro 585658,6778 BH - Independência
11 291606/04 14 48 13 468,22 1.280,86            96,58 Mauro Vieira 599719,5439 BH - Independência
12 287750/04 14 44 17 464,28 1.280,11            96,24 Isnard Barreto 594334,3255 BH - Independência
13 294875/04 14 45 39 465,65 1.279,87            95,90 Sérgio Vinícius Dias 595969,3288 Betim - CCB
14 160376/03 14 39 07 459,12 1.279,54            95,55 Antonius de Knegt 587459,2919 BH - Apolo
15 233237/04 14 44 45 464,75 1.279,52            95,21 Wanner Willian Maron 594658,2091 BH - Independência
16 160366/03 14 39 08 459,13 1.279,50            94,87 Antonius de Knegt 587459,2919 BH - Apolo
17 124286/03 14 37 03 457,05 1.279,26            94,53 Ulisses  584685,9262 BH - Independência
18 135461/03 14 48 57 468,95 1.278,86            94,19 Mauro Vieira 599719,5439 BH - Independência
19 123430/03 14 36 01 456,02 1.278,49            93,84 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
20 840352/02 14 36 04 456,07 1.278,35            93,50 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
21 291618/04 14 49 15 469,25 1.278,04            93,16 Mauro Vieira 599719,5439 BH - Independência
22 585974/00 14 14 23 434,38 1.277,80            92,82 Patricia Arantes 555056,358 BH - Independência
23 288265/04 14 35 59 455,98 1.277,76            92,48 Carlos Eduardo Pereira 582639,0028 BH - Independência
24 160369/03 14 39 47 459,78 1.277,69            92,13 Antonius de Knegt 587459,2919 BH - Apolo
25 122589/03 14 36 58 456,97 1.276,38            91,79 Daisson Alves de Jesus 583263,4221 BH - Independência
26 116600/03 14 43 11 463,18 1.276,16            91,45 Newton Rodrigues 591096,9144 BH - Independência
27 233410/04 14 37 07 457,12 1.275,96            91,11 Daisson Alves de Jesus 583263,4221 BH - Independência
28 123624/03 14 37 08 457,13 1.275,37            90,77 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
29 294342/04 14 36 10 456,17 1.275,14            90,42 Ademir de Oliveira 581676,3721 BH - Independência
30 397529/05 14 43 23 463,38 1.273,65            90,08 Gilmar 590187,2598 BH - Independência
31 122074/03 14 35 47 455,78 1.273,42            89,74 Antônio Carlos de Souza - Tonico 580403,5669 BH - Independência
32 272813/04 14 38 10 458,17 1.272,55            89,40 Marco Aurélio 583041,7744 BH - Independência
33 349265/05 14 38 24 458,40 1.271,91            89,06 Marco Aurélio 583041,7744 BH - Independência
34 843799/02 14 51 33 471,55 1.271,80            88,71 Mauro Vieira 599719,5439 BH - Independência
35 124277/03 14 39 53 459,88 1.271,38            88,37 Ulisses  584685,9262 BH - Independência
36 302664/05 14 42 51 462,85 1.271,29            88,03 Antonio Alves - Tonico 588418,3267 BH - Independência
37 342003/05 14 48 10 468,17 1.270,18            87,69 Wanner Willian Maron 594658,2091 BH - Independência
38 298305/04 14 37 58 457,97 1.270,13            87,35 Ademir de Oliveira 581676,3721 BH - Independência
39 250003/04 14 42 37 462,62 1.269,86            87,00 Antonius de Knegt 587459,2919 BH - Apolo
40 261040/04 14 48 08 468,13 1.269,58            86,66 Isnard Barreto 594334,3255 BH - Independência
41 342907/05 14 41 03 461,05 1.269,10            86,32 Hugo Leonardo 585119,3707 BH - Independência
42 804891/02 14 17 36 437,60 1.268,41            85,98 Patricia Arantes 555056,358 BH - Independência
43 320687/05 14 45 21 465,35 1.268,27            85,64 Gilmar 590187,2598 BH - Independência
44 233402/04 14 40 33 460,55 1.266,45            85,29 Daisson Alves de Jesus 583263,4221 BH - Independência
45 803569/02 14 41 58 461,97 1.265,65            84,95 Ulisses  584685,9262 BH - Independência
46 126485/03 14 44 21 464,35 1.264,14            84,61 Roberto Lacerda Cerqueira 587003,4759 BH - Independência
47 123728/03 14 19 05 439,08 1.264,13            84,27 Patricia Arantes 555056,358 BH - Independência
48 806672/02 14 44 22 464,37 1.264,09            83,93 Roberto Lacerda Cerqueira 587003,4759 BH - Independência
49 300066/05 14 41 06 461,10 1.263,58            83,58 Carlos Eduardo Pereira 582639,0028 BH - Independência
50 349251/05 14 41 39 461,65 1.262,95            83,24 Marco Aurélio 583041,7744 BH - Independência
51 250044/04 14 45 10 465,17 1.262,90            82,90 Antonius de Knegt 587459,2919 BH - Apolo
52 272972/04 14 43 25 463,42 1.262,62            82,56 Hugo Leonardo 585119,3707 BH - Independência
53 857469/02 14 43 45 463,75 1.261,71            82,22 Hugo Leonardo 585119,3707 BH - Independência
54 320336/05 14 44 13 464,22 1.261,61            81,87 Thiago Monteiro 585658,6778 BH - Independência
55 119473/03 14 44 15 464,25 1.261,52            81,53 Thiago Monteiro 585658,6778 BH - Independência
56 251122/04 14 44 16 464,27 1.261,47            81,19 Thiago Monteiro 585658,6778 BH - Independência
57 233392/04 14 46 26 466,43 1.261,37            80,85 José Eduardo Hauck 588344,6522 BH - Independência
58 123204/03 14 42 31 462,52 1.260,52            80,51 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
59 840388/02 14 41 51 461,85 1.259,45            80,16 Ademir de Oliveira 581676,3721 BH - Independência
60 123072/03 14 43 21 463,35 1.258,25            79,82 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
61 123037/03 14 43 29 463,48 1.257,89            79,48 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
62 397593/05 14 49 29 469,48 1.257,10            79,14 Gilmar 590187,2598 BH - Independência
63 233318/04 14 48 25 468,42 1.257,02            78,80 Eduardo Lomelino 588810,6767 BH - Independência
64 397594/05 14 49 35 469,58 1.256,83            78,45 Gilmar 590187,2598 BH - Independência
65 284706/04 14 54 20 474,33 1.256,78            78,11 Wellington Rodrigues / Weber 596132,4009 BH - Independência
66 659015/01 14 48 44 468,73 1.256,17            77,77 Eduardo Lomelino 588810,6767 BH - Independência
67 342164/05 14 54 27 474,45 1.256,13            77,43 Sérgio Vinícius Dias 595969,3288 Betim - CCB
68 349338/05 14 40 19 460,32 1.255,53            77,09 Ronaldo Soares da Silva 577942,6468 BH - Pampulha
69 276121/04 14 41 19 461,32 1.254,81            76,74 José Carlos 578866,9117 Sta Luzia - Asa Norte
70 288083/04 14 51 10 471,17 1.254,54            76,40 Newton Rodrigues 591096,9144 BH - Independência
71 286078/04 14 55 13 475,22 1.254,44            76,06 Wellington Rodrigues / Weber 596132,4009 BH - Independência
72 126792/03 14 40 53 460,88 1.253,99            75,72 Ronaldo Soares da Silva 577942,6468 BH - Pampulha
73 288284/04 14 44 49 464,82 1.253,48            75,38 Carlos Eduardo Pereira 582639,0028 BH - Independência
74 342033/05 14 54 48 474,80 1.252,44            75,03 Wanner Willian Maron 594658,2091 BH - Independência
75 803634/02 14 46 57 466,95 1.252,14            74,69 Ulisses  584685,9262 BH - Independência
76 298335/04 14 44 34 464,57 1.252,08            74,35 Ademir de Oliveira 581676,3721 BH - Independência
77 48598/95 14 45 31 465,52 1.251,60            74,01 Carlos Eduardo Pereira 582639,0028 BH - Independência
78 804755/02 14 45 54 465,90 1.251,37            73,67 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
79 124288/03 14 47 34 467,57 1.250,49            73,32 Ulisses  584685,9262 BH - Independência
80 122517/03 14 50 39 470,65 1.250,26            72,98 José Teodoro 588435,2149 BH - Independência
81 299912/04 14 46 24 466,40 1.250,03            72,64 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
82 123291/03 14 46 32 466,53 1.249,67            72,30 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
83 113099/03 14 59 55 479,92 1.249,63            71,96 Mauro Vieira 599719,5439 BH - Independência
84 124265/03 14 47 57 467,95 1.249,46            71,61 Ulisses  584685,9262 BH - Independência
85 804851/02 14 46 42 466,70 1.249,22            71,27 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
86 250405/04 14 51 23 471,38 1.249,11            70,93 Eduardo Lomelino 588810,6767 BH - Independência
87 615996/01 14 42 53 462,88 1.248,01            70,59 Nilson Pereira 577682,8508 BH - Independência
88 129987/03 14 56 38 476,63 1.247,62            70,25 Wanner Willian Maron 594658,2091 BH - Independência
89 298192/04 14 51 36 471,60 1.247,55            69,90 José Eduardo Hauck 588344,6522 BH - Independência
90 695952/01 14 51 08 471,13 1.246,91            69,56 Antonius de Knegt 587459,2919 BH - Apolo
91 294534/04 14 49 19 469,32 1.246,75            69,22 Hugo Leonardo 585119,3707 BH - Independência
92 326161/05 14 51 18 471,30 1.246,47            68,88 Antonius de Knegt 587459,2919 BH - Apolo
93 294669/04 14 53 37 473,62 1.246,13            68,54 Gilmar 590187,2598 BH - Independência
94 123108/03 14 47 53 467,88 1.246,06            68,19 Walter Santana 583012,3736 BH - Independência
95 659831/01