.:: Resultados: Corinto, MG

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos encestados: 645

Data : 11/06/06  Hora da Solta : 8:00

 

 RESULTADO OFICIAL VELOCIDADE
CLAS.    CHEGADA     TEMPO VELOCIDADE PTS. COLUMBÓFILO(A) DISTANC.
  H M S MIN. METRO/MIN      
1 11 6 26 666,43 394,3403 99,8452 Célio 262.802
2 11 6 28 666,47 394,3206 99,6904 Célio 262.802
3 11 6 30 666,50 394,3008 99,5356 Célio 262.802
4 11 6 26 666,43 393,8900 99,3808 Robson & Adão 262.501
5 11 6 27 666,45 393,8802 99,2260 Robson & Adão 262.501
6 11 6 8 666,13 393,3240 99,0712 Ricardo 262.006
7 11 6 10 666,17 393,3043 98,9164 Ricardo 262.006
8 11 6 11 666,18 393,2945 98,7616 Ricardo 262.006
9 11 6 14 666,23 393,2650 98,6068 Ricardo 262.006
10 11 6 23 666,38 393,1765 98,4520 Ricardo 262.006
11 11 7 20 667,33 394,4859 98,2972 Mauri 263.254
12 11 6 29 666,48 393,1175 98,1424 Ricardo 262.006
13 11 7 16 667,27 394,1690 97,9876 Ponana 263.016
14 11 8 34 668,57 395,3832 97,8328 Reginaldo 264.340
15 11 7 16 667,27 393,3817 97,6780  Diniz 262.490
16 11 6 5 666,08 391,5325 97,5232 Oswaldo 260.793
17 11 8 37 668,62 395,3536 97,3684 Reginaldo 264.340
18 11 6 16 666,27 391,4247 97,2136 Oswaldo 260.793
19 11 7 56 667,93 393,7756 97,0588 Ponana 263.016
20 11 7 57 667,95 393,7658 96,9040 Ponana 263.016
21 11 7 59 667,98 393,7461 96,7492 Ponana 263.016
22 11 7 38 667,63 393,1821 96,5944 Robson & Adão 262.501
23 11 7 25 667,42 392,7910 96,4396 Milton Vidal 262.155
24 11 8 3 668,05 393,7068 96,2848 Ponana 263.016
25 11 8 39 668,65 394,6071 96,1300 Wanderlei 263.854
26 11 7 21 667,35 392,6069 95,9752 Ricardo 262.006
27 11 7 22 667,37 392,5971 95,8204 Ricardo 262.006
28 11 8 8 668,13 393,6577 95,6656 Ponana 263.016
29 11 7 59 667,98 393,4267 95,5108 Célio 262.803
30 11 8 9 668,15 393,6479 95,3560 Ponana 263.016
31 11 8 0 668,00 393,4184 95,2012 Célio 262.804
32 11 8 1 668,02 393,4086 95,0464 Célio 262.804
33 11 7 34 667,57 392,7027 94,8916 Milton Vidal 262.155
34 11 7 35 667,58 392,6929 94,7368 Milton Vidal 262.155
35 11 8 12 668,20 393,6185 94,5820 Ponana 263.016
36 11 8 3 668,05 393,3890 94,4272 Célio 262.804
37 11 7 36 667,60 392,6831 94,2724 Milton Vidal 262.155
38 11 7 37 667,62 392,6733 94,1176 Milton Vidal 262.155
39 11 7 20 667,33 392,2261 93,9628 Márcio Penna 261.746
40 11 7 38 667,63 392,6635 93,8080 Milton Vidal 262.155
41 11 7 21 667,35 392,2163 93,6533 Márcio Penna 261.746
42 11 7 39 667,65 392,6537 93,4985 Milton Vidal 262.155
43 11 7 40 667,67 392,6439 93,3437 Milton Vidal 262.155
44 11 7 23 667,38 392,1967 93,1889 Márcio Penna 261.746
45 11 7 24 667,40 392,1869 93,0341 Márcio Penna 261.746
46 11 7 25 667,42 392,1771 92,8793 Márcio Penna 261.746
47 11 8 56 668,93 394,4399 92,7245 Wanderlei 263.854
48 11 7 26 667,43 392,1673 92,5697 Márcio Penna 261.746
49 11 7 27 667,45 392,1575 92,4149 Márcio Penna 261.746
50 11 8 32 668,53 393,7779 92,2601 Mauri 263.254
51 11 8 33 668,55 393,7680 92,1053 Mauri 263.254
52 11 6 50 666,83 391,0921 91,9505 Oswaldo 260.793
53 11 8 36 668,60 393,7386 91,7957 Mauri 263.254
54 11 8 37 668,62 393,7288 91,6409 Mauri 263.254
55 11 8 5 668,08 392,9172 91,4861 Robson & Adão 262.501
56 11 8 38 668,63 393,7190 91,3313 Mauri 263.254
57 11 7 12 667,20 391,4749 91,1765 Juninho 261.192
58 11 8 8 668,13 392,8714 91,0217  Diniz 262.490
59 11 9 7 669,12 394,3318 90,8669 Wanderlei 263.854
60 11 8 45 668,75 393,6503 90,7121 Mauri 263.254
61 11 7 19 667,32 391,4065 90,5573 Juninho 261.192
62 11 7 5 667,08 390,9455 90,4025 Oswaldo 260.793
63 11 9 17 669,28 394,2336 90,2477 Wanderlei 263.854
64 11 7 7 667,12 390,9524 90,0929 Carlos Alberto 260.811
65 11 9 18 669,30 394,2238 89,9381 Wanderlei 263.854

 

Voltar