.:: Resultados: Montes Claros, MG

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos encestados: 492

Data : 09/07/2006  Hora da Solta : 7:15

 

RESULTADO OFICIAL MEIO FUNDO
CLAS.    CHEGADA     TEMPO VELOCIDADE PTS. COLUMBÓFILO(A) DISTANC.
  H M S MIN. METRO/MIN      
1 12 11 10 296,17 1.473,8751 99,7972 Wanderlei 436.513
2 12 10 25 295,42 1.473,7724 99,5943 Robson & Adão 435.377
3 12 9 57 294,95 1.473,2455 99,3915 Ricardo 434.534
4 12 11 21 296,35 1.472,9633 99,1886 Wanderlei 436.513
5 12 10 57 295,95 1.472,6297 98,9858 Mauri 435.825
6 12 10 58 295,97 1.472,5468 98,7830 Mauri 435.825
7 12 10 49 295,82 1.472,5264 98,5801 Ponana 435.598
8 12 10 59 295,98 1.472,4639 98,3773 Mauri 435.825
9 12 10 50 295,83 1.472,4435 98,1744 Ponana 435.598
10 12 11 0 296,00 1.472,3809 97,9716 Mauri 435.825
11 12 10 56 295,93 1.471,9459 97,7688 Ponana 435.598
12 12 11 35 296,58 1.471,8044 97,5659 Wanderlei 436.513
13 12 11 8 296,13 1.471,7180 97,3631 Mauri 435.825
14 12 11 38 296,63 1.471,5564 97,1602 Wanderlei 436.513
15 12 11 0 296,00 1.470,8680 96,9574 Robson & Adão 435.377
16 12 11 11 296,18 1.470,7634 96,7546 Célio 435.616
17 12 11 7 296,12 1.470,2885 96,5517 Robson & Adão 435.377
18 12 11 4 296,07 1.470,2857 96,3489 Jovelino 435.303
19 12 11 5 296,08 1.470,2030 96,1460 Jovelino 435.303
20 12 11 8 296,13 1.469,9547 95,9432 Jovelino 435.303
21 12 11 4 296,07 1.469,7718 95,7404 Milton Vidal 435.150
22 12 11 23 296,38 1.469,7710 95,5375 Célio 435.616
23 12 11 21 296,35 1.469,1309 95,3347 Robson & Adão 435.377
24 12 11 13 296,22 1.469,0275 95,1318 Milton Vidal 435.150
25 12 11 29 296,48 1.468,4702 94,9290 Robson & Adão 435.377
26 12 11 32 296,53 1.467,9719 94,7262 Jovelino 435.303
27 12 11 8 296,13 1.467,8588 94,5233 Márcio Penna 434.682
28 12 11 9 296,15 1.467,7762 94,3205 Márcio Penna 434.682
29 12 11 29 296,48 1.467,7063 94,1176 Milton Vidal 435.150
30 12 11 14 296,23 1.467,3633 93,9148 Márcio Penna 434.682
31 12 11 53 296,88 1.466,5136 93,7120 Edvaldo 435.383
32 12 12 52 297,87 1.462,3921 93,5091 Ponana 435.598
33 12 11 40 296,67 1.462,3541 93,3063 Oswaldo 433.832
34 12 12 55 297,92 1.462,1467 93,1034 Ponana 435.598
35 12 12 46 297,77 1.461,8916 92,9006 Jovelino 435.303
36 12 12 49 297,82 1.461,6462 92,6978 Jovelino 435.303
37 12 12 24 297,40 1.461,6070 92,4949 Márcio Penna 434.682
38 12 12 55 297,92 1.461,4051 92,2921 Robson & Adão 435.377
39 12 13 14 298,23 1.461,3550 92,0892 Mauri 435.825
40 12 13 43 298,72 1.461,2933 91,8864 Wanderlei 436.513
41 12 13 44 298,73 1.461,2118 91,6836 Wanderlei 436.513
42 12 13 16 298,27 1.461,1916 91,4807 Mauri 435.825
43 12 12 55 297,92 1.461,1556 91,2779 Jovelino 435.303
44 12 12 53 297,88 1.460,8083 91,0751 Milton Vidal 435.150
45 12 13 6 298,10 1.459,7465 90,8722 Milton Vidal 435.150
46 12 13 9 298,15 1.459,5017 90,6694 Milton Vidal 435.150
47 12 12 47 297,78 1.459,2279 90,4665 Ricardo 434.534
48 12 12 26 297,43 1.458,5848 90,2637 Oswaldo 433.832
49 12 13 2 298,03 1.458,5010 90,0609 Márcio Penna 434.682

 

 

Voltar