.:: Resultados: Mato Verde, MG

Acesso rápido:

 

 RESULTADO POR EQUIPE COPA CENTRO SUL
ORDEM COLUMBÓFILO CIDADE / CLUBE  PONTOS  DISTÂNCIA
1 Mauri Antônio Gonçalves 3 Cons.Lafaiete/SCCL 278,355 600.176,63
2 Pedro Chaves Cons.Lafaiete/SCCL 276,600 599.085,01
3 Milton Vidal 1 Cons.Lafaiete/SCCL 270,165 599.714,39
4 Robson e Adão 1 Cons.Lafaiete/SCCL 263,730 599.872,15
5 Reginaldo 1 Cons.Lafaiete/SCCL 263,145 600.752,68
6 Jovelino Alves Maciel 1 Cons.Lafaiete/SCCL 259,050 599.730,95
7 Baltazar / Ricardo Cons.Lafaiete/SCCL 254,955 598.912,52
8 Flávio Henriques 1 Congonhas / SCCL 243,840 582.256,00
9 Wanderlei Garcia de Miranda 1 Cons.Lafaiete/SCCL 240,915 600.892,55
10 Robson e Adão 2 Cons.Lafaiete/SCCL 236,820 599.872,16
11 Oswaldo Borba 1 Cons.Lafaiete/SCCL 230,970 598.427,02
12 Milton Vidal 2 Cons.Lafaiete/SCCL 221,025 599.714,40
13 Márcio Pena 1 Cons.Lafaiete/SCCL 219,270 599.218,66
14 José Gomes Diniz 1 Cons.Lafaiete/SCCL 202,890 599.708,26
15 Geraldo Calixto - Neco 2 Congonhas / SCCL 202,305 583.199,76
16 Mauri Antônio Gonçalves 2 Cons.Lafaiete/SCCL 199,965 600.176,62
17 Paulo Roberto Marteleto 1 Barbacena / SCPO 198,795 660.384,38
18 José Gomes Diniz 2 Cons.Lafaiete/SCCL 197,625 599.708,27
19 Márcio Pena 2 Cons.Lafaiete/SCCL 175,395 599.218,67
20 Jovelino Alves Maciel 2 Cons.Lafaiete/SCCL 172,470 599.730,96
21 Flávio Henriques 2 Congonhas / SCCL 168,375 582.256,01
22 Geraldo Calixto - Neco 1 Congonhas / SCCL 160,220 583.199,75
23 Luciano Pedro Cons.Lafaiete/SCCL 149,070 601.031,46
24 Mauri Antônio Gonçalves 1 Cons.Lafaiete/SCCL 146,145 600.176,61
25 Percílio Adriano da Silva 1 Cons.Lafaiete/SCCL 144,390 599.969,91
26 Paulo Roberto 1 Cons.Lafaiete/SCCL 136,200 600.168,40
27 Epaminondas José S. Costa 1 Barbacena / SCPO 133,860 661.238,93
28 Eduardo Picinin Barbacena / SCPO 120,440 661.657,90
29 Wanderlei Garcia de Miranda 2 Cons.Lafaiete/SCCL 118,065 600.892,56
30 Hélio dos Santos Cons.Lafaiete/SCCL 99,380 599.165,76
31 Walter Bianchett Júnior Cons.Lafaiete/SCCL 62,490 597.939,50
32 Anderson Henriques Cons.Lafaiete/SCCL 41,430 599.719,90
33 Wanderson Cons.Lafaiete/SCCL 40,880 600.875,82
34 Paulo Roberto Marteleto 2 Barbacena / SCPO 23,365 660.384,39
35 Fernando Juiz de Fora / CCAO 10,460 721.436,32
36 José Fernando Cons.Lafaiete/SCCL 6,400 609.003,31
37 Heuvécio Miranda da Silva Juiz de Fora / CCAO 4,060 715.724,09
38 Carlos Alberto Cons.Lafaiete/SCCL 2,890 598.425,51
39 Robson e Adão 3 Cons.Lafaiete/SCCL 0,000 599.872,17
40 Emerson Cons.Lafaiete/SCCL 0,000 592.197,11
41 Epaminondas José S. Costa 2 Barbacena / SCPO 0,000 661.238,94
42 Lúcio Renato Fernandes Barbacena / SCPO 0,000 661.184,33
43 Paulo Patrício Barbacena / SCPO 0,000 660.736,66
44 Policarpo Junior Saraiva Barbacena / SCPO 0,000 660.559,68
45 Wilson Veradulce Cons.Lafaiete/SCCL 0,000 608.847,44
46 João Lacerda Prado Juiz de Fora / CCAO 0,000 751.552,41
47 José Walter do Prado Juiz de Fora / CCAO 0,000 713.242,64

 

Voltar