.:: Resultados: Curvelo, MG

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos encestados: 370

Data : 03/06/06  Hora da Solta : 8:00

 

RESULTADO OFICIAL VELOCIDADE - JÚNIOR
CLAS.    CHEGADA     TEMPO VELOCIDADE PTS. COLUMBÓFILO(A) DISTANC.
  H M S MIN. METRO/MIN      
1 11 2 45 182,75 1.205,5213 99,7305 JEAN 220.309
2 11 3 12 183,20 1.202,5601 99,4609 JEAN 220.309
3 11 7 4 187,07 1.197,7211 99,1914 JOSE FRANCISCO 224.054
4 11 14 12 194,20 1.190,0152 98,9218 WILSON 231.101
5 11 8 45 188,75 1.183,2873 98,6523 WANDERSON 223.345
6 11 9 1 189,02 1.175,7324 98,3827 LUCIANO PEDRO 222.233
7 11 10 11 190,18 1.158,4034 98,1132 JEAN 220.309
8 11 13 3 193,05 1.158,1308 97,8437 WILSON RODRIGUES 223.577
9 11 10 18 190,30 1.157,6932 97,5741 JEAN 220.309
10 11 10 48 190,80 1.156,9756 97,3046 LEO 220.751
11 11 10 54 190,90 1.156,3695 97,0350 LEO 220.751
12 11 10 59 190,98 1.155,8650 96,7655 LEO 220.751
13 11 13 19 193,32 1.155,3348 96,4960 WANDERSON 223.345
14 11 20 5 200,08 1.155,0235 96,2264 WILSON 231.101
15 11 20 7 200,12 1.154,8311 95,9569 WILSON 231.101
16 11 12 49 192,82 1.152,5613 95,6873 LUCIANO PEDRO 222.233
17 11 15 9 195,15 1.152,2519 95,4178 TUCANO 224.862
18 11 11 53 191,88 1.148,9806 95,1482 PABLO 220.470
19 11 21 50 201,83 1.145,9679 94,8787 JOSÉ FERNANDO 231.295
20 11 21 44 201,73 1.145,5764 94,6092 WILSON 231.101
21 11 21 47 201,78 1.145,2925 94,3396 WILSON 231.101
22 11 22 5 202,08 1.144,5502 94,0701 JOSÉ FERNANDO 231.295
23 11 21 56 201,93 1.144,4418 93,8005 WILSON 231.101
24 11 22 7 202,12 1.144,3615 93,5310 JOSÉ FERNANDO 231.295
25 11 22 19 202,32 1.143,2302 93,2615 JOSÉ FERNANDO 231.295
26 11 13 15 193,25 1.142,3076 92,9919 LEO 220.751
27 11 16 56 196,93 1.141,8177 92,7224 TUCANO 224.862
28 11 22 48 202,80 1.140,5055 92,4528 JOSÉ FERNANDO 231.295
29 11 22 43 202,72 1.140,0194 92,1833 WILSON 231.101
30 11 13 41 193,68 1.139,7519 91,9137 LEO 220.751
31 11 13 39 193,65 1.138,9739 91,6442 MARCIO LUCIANO 220.562
32 11 14 3 194,05 1.137,5983 91,3747 LEO 220.751
33 11 23 18 203,30 1.136,7484 91,1051 WILSON 231.101
34 11 13 49 193,82 1.136,6877 90,8356 JEAN 220.309
35 11 17 6 197,10 1.136,6715 90,5660 BINGO 224.038
36 11 16 37 196,62 1.135,9438 90,2965 WANDERSON 223.345
37 11 24 4 204,07 1.133,4263 90,0270 JOSÉ FERNANDO 231.295

 

 

Voltar