.:: Resultados: Curvelo, MG

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos encestados: 651

Data : 04/06/06  Hora da Solta : 8:00

 

 RESULTADO OFICIAL VELOCIDADE
CLAS.  CHEGADA     TEMPO VELOCIDADE PTS. COLUMBÓFILO(A) DISTANC.
  H M S MIN. METRO/MIN      
1 10 43 25 163,42 1.357,5582 99,8466 Adão 221.848
2 10 43 31 163,52 1.356,7280 99,6933 Adão 221.848
3 10 43 32 163,53 1.356,5897 99,5399 Adão 221.848
4 10 43 33 163,55 1.356,4515 99,3865 Adão 221.848
5 10 43 39 163,65 1.355,6600 99,2331 Diniz 221.854
6 10 43 41 163,68 1.355,3840 99,0798 Diniz 221.854
7 10 43 25 163,42 1.355,3420 98,9264 Milton Vidal 221.485
8 10 43 26 163,43 1.355,2038 98,7730 Milton Vidal 221.485
9 10 43 43 163,72 1.355,1080 98,6196 Diniz 221.854
10 10 43 12 163,20 1.354,6983 98,4663 Márcio Pena 221.087
11 10 43 46 163,77 1.354,6943 98,3129 Diniz 221.854
12 10 43 30 163,50 1.354,6512 98,1595 Milton Vidal 221.485
13 10 42 30 162,50 1.354,6117 98,0061 Oswaldo 220.124
14 10 42 31 162,52 1.354,4728 97,8528 Oswaldo 220.124
15 10 43 48 163,80 1.354,4186 97,6994 Diniz 221.854
16 10 42 32 162,53 1.354,3339 97,5460 Oswaldo 220.124
17 10 43 16 163,27 1.354,1451 97,3926 Márcio Pena 221.087
18 10 43 51 163,85 1.354,0053 97,2393 Diniz 221.854
19 10 43 35 163,58 1.353,9611 97,0859 Milton Vidal 221.485
20 10 43 21 163,35 1.353,4543 96,9325 Márcio Pena 221.087
21 10 43 39 163,65 1.353,4096 96,7791 Milton Vidal 221.485
22 10 44 1 164,02 1.353,3618 96,6258 Anderson 221.974
23 10 44 31 164,52 1.353,3061 96,4724 Mauri 222.641
24 10 44 34 164,57 1.352,8950 96,3190 Mauri 222.641
25 10 44 35 164,58 1.352,7580 96,1656 Mauri 222.641
26 10 44 36 164,60 1.352,6210 96,0123 Mauri 222.641
27 10 44 37 164,62 1.352,4840 95,8589 Mauri 222.641
28 10 44 38 164,63 1.352,3471 95,7055 Mauri 222.641
29 10 44 41 164,68 1.351,9365 95,5521 Mauri 222.641
30 10 44 44 164,73 1.351,5262 95,3988 Mauri 222.641
31 10 43 50 163,83 1.351,4202 95,2454 Ricardo 221.408
32 10 44 36 164,60 1.351,1745 95,0920 Ponana 222.403
33 10 44 38 164,63 1.350,9010 94,9387 Ponana 222.403
34 10 43 54 163,90 1.350,8705 94,7853 Ricardo 221.408
35 10 44 0 164,00 1.350,5212 94,6319 Milton Vidal 221.485
36 10 45 18 165,30 1.350,4252 94,4785 Delei 223.225
37 10 44 2 164,03 1.350,2468 94,3252 Milton Vidal 221.485
38 10 44 2 164,03 1.350,1807 94,1718 Edvaldo 221.475
39 10 44 21 164,35 1.349,8860 94,0184 Diniz 221.854
40 10 43 5 163,08 1.349,7664 93,8650 Oswaldo 220.124
41 10 44 6 164,10 1.349,6322 93,7117 Edvaldo 221.475
42 10 44 7 164,12 1.349,4951 93,5583 Edvaldo 221.475
43 10 44 24 164,40 1.349,4754 93,4049 Diniz 221.854
44 10 44 24 164,40 1.349,4382 93,2515 Adão 221.848
45 10 44 5 164,08 1.349,3611 93,0982 Ricardo 221.408
46 10 43 51 163,85 1.349,3241 92,9448 Márcio Pena 221.087
47 10 44 6 164,10 1.349,2241 92,7914 Ricardo 221.408
48 10 43 10 163,17 1.349,0770 92,6380 Oswaldo 220.124
49 10 44 11 164,18 1.348,9472 92,4847 Edvaldo 221.475
50 10 43 54 163,90 1.348,9125 92,3313 Márcio Pena 221.087
51 10 44 10 164,17 1.348,6762 92,1779 Ricardo 221.408
52 10 44 14 164,23 1.348,5365 92,0245 Edvaldo 221.475
53 10 43 58 163,97 1.348,3641 91,8712 Márcio Pena 221.087
54 10 44 16 164,27 1.348,2628 91,7178 Edvaldo 221.475
55 10 44 19 164,32 1.347,9185 91,5644 Milton Vidal 221.485
56 10 44 19 164,32 1.347,8526 91,4110 Edvaldo 221.475
57 10 43 20 163,33 1.347,7004 91,2577 Oswaldo 220.124
58 10 44 21 164,35 1.347,5792 91,1043 Edvaldo 221.475
59 10 44 4 164,07 1.347,5422 90,9509 Márcio Pena 221.087
60 10 44 54 164,90 1.347,2119 90,7975 Célio 222.155
61 10 44 59 164,98 1.346,5314 90,6442 Célio 222.155
62 10 46 14 166,23 1.346,1406 90,4908 Reginaldo 223.773
63 10 46 17 166,28 1.345,7358 90,3374 Reginaldo 223.773
64 10 45 16 165,27 1.345,7240 90,1840 Ponana 222.403
65 10 44 57 164,95 1.345,6485 90,0307 Jovelino 221.965

 

 

Voltar