.:: Resultados: Engenheiro Navarro, MG

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos encestados: 162

Data : 02/07/06  Hora da Solta : 7:00

 

RESULTADO OFICIAL MEIO FUNDO - JÚNIOR
CLAS.    CHEGADA     TEMPO VELOCIDADE PTS. COLUMBÓFILO(A) DISTANC.
  H M S MIN. METRO/MIN      
1 11 36 4 276,07 1.364,5939 99,3865 Luciano Pedro 376.719
2 11 43 40 283,67 1.327,6005 98,7730 Wanderson 376.596
3 11 45 48 285,80 1.325,1699 98,1595 Tucano 378.734
4 11 44 10 284,17 1.325,1407 97,5460 Wilson Rodrigues 376.561
5 11 50 24 290,40 1.324,9961 96,9325 José Fernando 384.779
6 11 44 28 284,47 1.324,2989 96,3190 Luciano Pedro 376.719
7 11 50 26 290,43 1.324,2712 95,7055 Wilson Veradulce 384.612
8 11 43 8 283,13 1.324,1912 95,0920 Hélio 374.923
9 11 50 34 290,57 1.323,6635 94,4785 Wilson Veradulce 384.612
10 11 50 36 290,60 1.323,5117 93,8650 Wilson Veradulce 384.612
11 11 45 8 285,13 1.321,2026 93,2515 Luciano Pedro 376.719
12 11 43 50 283,83 1.320,9255 92,6380 Hélio 374.923
13 11 45 16 285,27 1.320,5851 92,0245 Luciano Pedro 376.719
14 11 51 18 291,30 1.320,3312 91,4110 Wilson Veradulce 384.612
15 11 44 2 284,03 1.319,9953 90,7975 Hélio 374.923
16 11 51 43 291,72 1.319,0157 90,1840 José Fernando 384.779

 

 

Voltar