.:: Resultados: Mato Verde, MG

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos encestados: 306

Data : 05/08/2006  Hora da Solta : 6:30

 

RESULTADO OFICIAL FUNDO
CLAS.    CHEGADA     TEMPO VELOCIDADE PTS. COLUMBÓFILO(A) DISTANC.
  H M S MIN. METRO/MIN      
1 14 23 36 473,60 1.249,0506 99,6743 Jovelino 591.550
2 14 23 37 473,62 1.249,0066 99,3485 Jovelino 591.550
3 14 23 16 473,27 1.248,0908 99,0228 Ricardo 590.680
4 14 24 23 474,38 1.247,3979 98,6971 Robson & Adão 591.745
5 14 25 12 475,20 1.247,2101 98,3713 Wanderlei 592.674
6 14 24 3 474,05 1.246,6224 98,0456 Pedro Chaves 590.961
7 14 24 5 474,08 1.246,5347 97,7199 Pedro Chaves 590.961
8 14 24 49 474,82 1.245,9880 97,3941 Mílton Vidal 591.616
9 14 25 31 475,52 1.245,8342 97,0684 Reginaldo 592.415
10 14 26 26 476,43 1.243,4372 96,7427 Reginaldo 592.415
11 14 26 44 476,73 1.240,8222 96,4169 José Gomes Diniz 591.541
12 14 27 14 477,23 1.240,5752 96,0912 Paulo Roberto 592.044
13 14 27 4 477,07 1.240,1115 95,7655 Mílton Vidal 591.616
14 14 29 49 479,82 1.230,4337 95,4397 Oswaldo 590.383
15 14 31 11 481,18 1.229,5020 95,1140 Mílton Vidal 591.616
16 14 30 47 480,78 1.229,1635 94,7883 Pedro Chaves 590.961
17 14 31 6 481,10 1.228,3545 94,4625 Pedro Chaves 590.961
18 14 31 8 481,13 1.228,2694 94,1368 Pedro Chaves 590.961
19 14 31 55 481,92 1.227,8985 93,8111 Robson & Adão 591.745
20 14 31 28 481,47 1.227,7546 93,4853 Márcio Penna 591.123
21 14 32 1 482,02 1.227,6438 93,1596 Robson & Adão 591.745
22 14 31 33 481,55 1.227,5421 92,8339 Márcio Penna 591.123
23 14 32 10 482,17 1.227,2525 92,5081 Ponane 591.740
24 14 33 8 483,13 1.226,7301 92,1824 Wanderlei 592.674
25 14 31 44 481,73 1.226,1551 91,8567 Ricardo 590.680
26 14 32 51 482,85 1.225,9498 91,5309 Maurí 591.950
27 14 32 48 482,80 1.225,3850 91,2052 Mílton Vidal 591.616
28 14 32 25 482,42 1.224,4182 90,8795 Ricardo 590.680
29 14 34 24 484,40 1.222,9870 90,5537 Reginaldo 592.415
30 14 34 40 484,67 1.220,5116 90,2280 José Gomes Diniz 591.541
31 14 34 15 484,25 1.219,1690 89,9023 Oswaldo 590.383

 

 

Voltar