.:: Resultados: Sete Lagoas, MG

Acesso rápido:

 

Obs:. Total de pombos encestados: 477

Data : 27/05/06  Hora da Solta : 9:00

 

 RESULTADO OFICIAL VELOCIDADE - JÚNIOR
CLAS.    CHEGADA     TEMPO VELOCIDADE PTS. COLUMBÓFILO(A) DISTANC.
  H M S MIN. METRO/MIN      
1 10 43 45 103,75 1376,389206 99,79079498 Luciano Pedro 142800,3801
2 10 43 57 103,95 1373,336407 99,58158996 Wanderson 142758,3195
3 10 44 14 104,23333 1370,006845 99,37238494 Luciano Pedro 142800,3801
4 10 50 0 110 1367,645466 99,16317992 Wilson Veradulce 150441,0013
5 10 50 6 110,1 1366,403282 98,9539749 Wilson Veradulce 150441,0013
6 10 45 33 105,55 1366,0454 98,74476987 Tucano 144186,092
7 10 44 35 104,58333 1365,421961 98,53556485 Luciano Pedro 142800,3801
8 10 45 39 105,65 1364,752409 98,32635983 Tucano 144186,092
9 10 44 40 104,66667 1364,334842 98,11715481 Luciano Pedro 142800,3801
10 10 44 45 104,75 1363,249452 97,90794979 Luciano Pedro 142800,3801
11 10 45 46 105,76667 1363,247009 97,69874477 Tucano 144186,092
12 10 44 44 104,73333 1363,064795 97,48953975 Wanderson 142758,3195
13 10 44 45 104,75 1362,847919 97,28033473 Wanderson 142758,3195
14 10 42 45 102,75 1362,620806 97,07112971 Jean 140009,2878
15 10 44 50 104,83333 1362,165788 96,86192469 Luciano Pedro 142800,3801
16 10 44 55 104,91667 1361,083845 96,65271967 Luciano Pedro 142800,3801
17 10 42 54 102,9 1360,634478 96,44351464 Jean 140009,2878
18 10 46 0 106 1360,246151 96,23430962 Tucano 144186,092
19 10 45 2 105,03333 1360,184759 96,0251046 Ricardo Júnior 142864,7392
20 10 45 0 105 1360,00362 95,81589958 Luciano Pedro 142800,3801
21 10 50 42 110,7 1358,997302 95,60669456 Wilson Veradulce 150441,0013
22 10 50 51 110,85 1358,926785 95,39748954 José Fernando 150637,0341
23 10 50 52 110,86667 1358,722496 95,18828452 José Fernando 150637,0341
24 10 50 44 110,73333 1358,588212 94,9790795 Wilson Veradulce 150441,0013
25 10 45 37 105,61667 1358,316463 94,76987448 José Francisco 143460,8571
26 10 50 46 110,76667 1358,179368 94,56066946 Wilson Veradulce 150441,0013
27 10 43 53 103,88333 1358,065656 94,35146444 Chico 141080,3872
28 10 45 46 105,76667 1356,390077 94,14225941 José Francisco 143460,8571
29 10 46 22 106,36667 1355,557117 93,93305439 Tucano 144186,092
30 10 43 15 103,25 1355,264873 93,72384937 Pablo 139931,0981
31 10 51 17 111,28333 1353,635172 93,51464435 José Fernando 150637,0341
32 10 51 18 111,3 1353,432472 93,30543933 José Fernando 150637,0341
33 10 51 19 111,31667 1353,229832 93,09623431 José Fernando 150637,0341
34 10 51 22 111,36667 1352,622276 92,88702929 José Fernando 150637,0341
35 10 51 28 111,46667 1349,650131 92,67782427 Wilson Veradulce 150441,0013
36 10 46 17 106,28333 1349,552199 92,46861925 Bingo 143434,9062
37 10 51 38 111,63333 1349,391168 92,25941423 José Fernando 150637,0341
38 10 51 35 111,58333 1348,238996 92,05020921 Wilson Veradulce 150441,0013
39 10 46 27 106,45 1347,683016 91,84100418 José Francisco 143460,8571
40 10 46 26 106,43333 1347,650231 91,63179916 Bingo 143434,9062
41 10 45 59 105,98333 1346,98839 91,42259414 Wanderson 142758,3195
42 10 46 3 106,05 1346,141627 91,21338912 Wanderson 142758,3195
43 10 46 8 106,13333 1345,084669 91,0041841 Wanderson 142758,3195
44 10 44 8 104,13333 1344,732022 90,79497908 Márcio Luciano 140031,4279
45 10 46 15 106,25 1343,607713 90,58577406 Wanderson 142758,3195
46 10 45 1 105,01667 1343,409496 90,37656904 Chico 141080,3872
47 10 46 52 106,86667 1342,185648 90,16736402 Bingo 143434,9062
48 10 46 29 106,48333 1340,663511 89,958159 Wanderson 142758,3195

 

Voltar